Blitzmeldung
Neues Produkt: KOP22 - 20kW Ladegerät für Batteriespannung bis zu 750V und Ladestrom bis 61A
Produktarchiv
DC/DC Wandler 48V/13 V |
|
Eingangspanung: | 30 V bis 60 V DC |
Ausgangspanung: | 13,6 V DC |
Ruhestrom: | < 40mA |
Dauerausgangsstrom: | 20 A |
Spitzenausgangstrom: | 22 A |
Wirkungsgrad: | 93% |
Maße: | 153 x 83 x 110 mm |
Gewicht: | 0,7 kg |
Heizung und Belüftung für Fahrzeuge mit PD3 Antriebsregler |
|
Batteriespannung: | 24 V bis 48 V |
Max. Leistung: | 1,5 kW |
Schutzart: | IP21 |
Gewicht: | 1 kg |
Freiprogrammierbares Ladegerät |
|
Nennleistung: | 300 W |
Max. Ausgangsspannung: | bis zu 33 V |
Ladestrom: | bis zu 20 A |
Schutzart: | IP21 |
Kühlung: | Aktiv |
HV1 Messmodul für galvanisch gretrennte Messungen von Batteriestrom und Spannung (für den Gebrauch mit GD1/GD2) |
60 kW PMSM – Wasserkühlung |
|
Typ: | PMSM 3~ |
Nennleistung: | 60 kW (82 PS) | S1 |
Nenndrehzahl: | 3400 U/min |
Nennstrom: | 230 A |
Nennspannung: | 171 V |
Nennfrequenz: | 227 Hz |
Nenndrehmoment: | 168,5 Nm |
Gewicht: | 75 kg |
50 kW PMSM – Wasserkühlung |
|
Typ: | PMSM 3~ |
Nennleistung: | 50 kW (68 PS) | S1 |
Nenndrehzahl: | 3000 U/min |
Nennstrom: | 220 A |
Nennspannung: | 150 V |
Nennfrequenz: | 200 Hz |
Nenndrehmoment: | 159,2 Nm |
Gewicht: | 75 kg |