Blitzmeldung
Neues Produkt: KOP23 - 20kW Ladegerät für Batteriespannung bis zu 750V und Ladestrom bis 67A
Neues Produkt: KOP23 - 20kW Ladegerät für Batteriespannung bis zu 750V und Ladestrom bis 67A
SAC Antriebsregler sind perfekt auf die Piktronik-Motoren abgestimmt
|
Motorregler für Kleinfahrzeuge und Boote |
|
| Batteriespannung: | 24 V bis 48 V |
| Nennleistung: | 5,0 kVA |
| Max. Leistung: | 7,7 kVA |
| Motornennstrom: | 90 A |
| Motorspitzenstrom: | 110 A |
| Schutzart: | IP44 |
| Kühlung: | Luft |
|
Motorregler für Kleinfahrzeuge und Boote |
|
| Batteriespannung: | 24 V bis 48 V |
| Nennleistung: | 13,0 kVA |
| Max. Leistung: | 19,5 kVA |
| Motornennstrom: | 200 A |
| Motorspitzenstrom: | 280 A |
| Schutzart: | IP44 |
| Kühlung: | Luft |
|
Motorregler für Kleinfahrzeuge und Boote |
|
| Batteriespannung: | 24V bis 48V |
| Nennleistung: | 14,3 kVA |
| Max. Leistung: | 19,5kVA |
| Motornennstrom: | 220 A |
| Motorspitzenstrom: | 280 A |
| Schutzart: | IP54 |
| Kühlung: | Kühlmittel |
|
Motorregler für Kleinfahrzeuge und Boote |
|
| Batteriespannung: | 48 V bis 86 V |
| Nennleistung: | 23,0 kVA |
| Max. Leistung: | 33,0 kVA |
| Motornennstrom: | 200 A |
| Motorspitzenstrom: | 280 A |
| Schutzart: | IP44 |
| Kühlung: | Luft |
|
Motorregler für Kleinfahrzeuge und Boote |
|
| Batteriespannung: | 48 V bis 86 V |
| Nennleistung: | 25,0 kVA |
| Max. Leistung: | 33,0 kVA |
| Motornennstrom: | 220 A |
| Motorspitzenstrom: | 280 A |
| Schutzart: | IP44 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
|
Motorregler für Kleinfahrzeuge und Boote |
|
| Batteriesspannung: | bis 104 V |
| Nennleistung: | bis 23 kVA |
| Max. Leistung: | bis 53 kVA |
| Motornennstrom: | bis 260 A |
| Motorspitzenstrom: | 450 A |
| Schutzart: | IP67 |
| Kühlung: | Luft |
| Motorregler für Fahrzeuge und Boote | |
| Batteriespannung: | 96 V bis 300 V |
| Nennleistung: | 45 kVA |
| Max. Leistung: | 110 kVA |
| Motornennstrom: | 120 A |
| Motorspitzenstrom: | 280 A |
| Schutzart: | IP54 |
| Kühlung: | Luft |
| Motorregler für Fahrzeuge und Boote | |
| Batteriespannung: | bis 444 V |
| Nennleistung: | bis 145 kVA |
| Max. Leistung: | bis 166 kVA |
| Motornennstrom: | bis 280 A |
| Motorspitzenstrom: | 280 A |
| Schutzart: | IP65 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |