Blitzmeldung
Neues Produkt: KOP23 - 20kW Ladegerät für Batteriespannung bis zu 750V und Ladestrom bis 67A
Neues Produkt: KOP23 - 20kW Ladegerät für Batteriespannung bis zu 750V und Ladestrom bis 67A
|
2,3 kW Power Ladegerät |
|
| Nennleistung: | 2300 W |
| Max. Ausgangsspannung: | bis 59,5 V |
| Ladestrom: | bis 45 A |
| Schutzart: | IP65 |
| Kühlung: | aktiv |
|
3 kW Power Ladegerät |
|
| Nennleistung: | 3000 W |
| Max. Ausgangsspannung | bis 62 V (KOP3-48V) |
| Ladestrom: | bis 125 A (KOP3-24V) |
| Schutzart: | IP21 |
| Kühlung: | aktiv |
| 10 kW Power Ladegerät | |
| Nennleistung: | 10000 W |
| Max. Ausgangsspannung: | 510 V |
| Ladestrom: | 20 A |
| Schutzart: | IP21 |
| Kühlung: | aktiv |
| 11 kW On-Board-Ladegerät | |
| Nennleistung: | 11000 W |
| Max. Ausgangsspannung: | 700 V |
| Ladestrom: | 24 A |
| Schutzart: | IP67 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
| 19 kW On-Board-Ladegerät | |
| Nennleistung: | 19200 W |
| Max. Ausgangsspannung: | 700 V |
| Ladestrom: | 36 A |
| Schutzart: | IP67 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
| 20 kW Power Ladegerät | |
| Nennleistung: | 20000 W |
| Max. Ausgangsspannung: | 750 V |
| Ladestrom: | 61 A |
| Schutzart: | IP21 |
| Kühlung: | aktiv |
|
Steuereinheit für KOP10/KOP20/KOP21 |
|
| 20 kW Power Ladegerät | |
| Nennleistung: | 20000 W |
| Max. Ausgangsspannung: | 750 V |
| Ladestrom: | 67 A |
| Schutzart: | IP21 |
| Kühlung: | aktiv |
| 3,3 kW Power Ladegerät | |
| Nennleistung: | 3300 W |
| Max. Ausgangsspannung: | bis 161 V |
| Ladestrom: | bis 32 A |
| Schutzart: | IP67 |
| Kühlung: | aktiv |