![]() |
Motorregler für Kleinfahrzeuge und Boote |
|
| Batteriespannung: | 24 V bis 48 V | |
| Nennleistung: | 5,0 kVA | |
| Max. Leistung: | 7,7 kVA | |
| Motornennstrom: | 90 A | |
| Motorspitzenstrom: | 110 A | |
| Schutzart: | IP44 | |
| Kühlung: | Luft | |
HAUPTMERKMALE
- Innovative Technologie
- Kompakte Bauform
- EinfacheInbetriebnahme
- Geberlose Regelung
- Drehmoment- oder Drehzahlregelung
- Sollwertvorgabe analog oder über CAN-Bus
- Autotuning und Selbsttestfunktionen
- Batteriemanagement
TECHNISCHE MERKMALE
| Batteriespannung | 24 V bis 48 V |
| Betriebsspannung | 20 V bis 60 V |
| Nennleistung | 5,0 kVA |
| Max. Leistung | 7,7 kVA |
| Motornennstrom | 90 A |
| Motorspitzenstrom | 110 A |
| Kühlung | Luft |
| Bemaßung (L × B × H) | 300 mm × 153 mm × 123 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
ZUBEHÖR
- Kabelsatz C4DR6
- GD2 – Anzeigegerät
HERUNTERLADEN
| Dokument | ||
| Flugblatt SAC1 | ||
| Anschlussdiagram mit GD2 | ||
| C4DR6M Kabelsatzanschlussdiagram | ||
