![]() |
Freiprogrammierbares Ladegerät |
|
| Nennleistung: | 370 W | |
| Max. Ausgangsspannung: | bis zu 73,8 V | |
| Ladestrom: | bis zu 6,5 A | |
| Schutzart: | IP54 | |
| Kühlung: | passiv (ohne Lüfter) | |
HAUPTMERKMALE
- Freiprogrammierbar für Blei- und Lithiumbatterien
- Vollautomatischer Betrieb
- Vollständig programmierbar
- Bis zu 5 Ladephasen
- Einfache Nutzung und Programmierung
- Batterieüberwachung und Ah-Messung
- Hohe Genauigkeit
- Ohne Lüfter (Geräuschlos)
- Batteriestatus mit LED-Anzeige
- Kompakte Bauweise
- Batterietemperaturkompensation
- Option: BMS-Eingang, Antriebsregler-Ausgabesperre
TECHNISCHE MERKMALE
| Typ | KOP400-48V |
| Batterienennspannung | 48 V |
| Min. Ausgangsspannung | 12 V |
| Max. Ausgangsspannung | 73,8 V |
| Max. Ladestrom | 6,5 A |
| Wirkungsgrad | 91% |
| Eingangsstrom | 3 A |
| Eingangsspannung | 230 V ±10 % 47–63 Hz |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Maße (L × B × H) | 250 mm × 155 mm × 83 mm |
| Empfohlener Umgebungstemperaturbereich | von –25 °C bis 35 °C |
MAX. LADESTROM

DOWNLOAD
| Dokument | ||||
| Flugblatt KOP400 | ||||
| Bedienungsanleitung | ||||
| PC-Software | KOPTERM | KOPTERM |
