![]() |
20 kW Power Ladegerät | |
| Nennleistung: | 20000 W | |
| Max. Ausgangsspannung: | 750 V | |
| Ladestrom: | 67 A | |
| Schutzart: | IP21 | |
| Kühlung: | aktiv | |
HAUPTMERKMALE
- Das Ladegerät kann mit einem ein- oder dreiphasigen AC-Stromnetz verbunden werden
- Sehr hoher Wirkungsgrad bis zu 95 %
- Kompaktes Design
- Einstellbar für Lithiumbatterien
- Vollautomatischer Betrieb
- Low-Power-Modus mit 10 kW Ausgangsleistung
- Galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang
- Einfache Nutzung und Parametrierung
- Hohe Genauigkeit
- Programmierbarer Maximalwert des Eingangsstroms
TECHNISCHE MERKMALE
| Typ | KOP23 | |
| Eingang | 3P+N+PE | P+N+PE |
| Max. Ausgangsspannung | 750 V | |
| Min. Ausgangsspannung | 150 V | |
| Max. Ausgangsstrom | 67 A | 30 A |
| Max. Eingangsstrom | 32 A (begrenzt) | 32 A (begrenzt) |
| Netzspannung | 260 V AC bis 475 V AC | 180 V AC bis 300 V AC |
| Frequenz | 45 Hz - 65 Hz | |
| Wirkungsgrad | bis 95% | |
| Ausgangsleistung | 20000 W | 7000 W |
| Leistungsfaktor | >0,99 bei 50% Last oder mehr | |
| Gewicht | 14,5 kg | |
| Maße (L × B × H) | 530 mm × 325 mm × 100 mm | |
HERUNTERLADEN
| Dokument | ||
| Flugblatt KOP23 |
