3kW Power Ladegerät |
||
Nennleistung: | 3000 W | |
Max. Ausgangsspannung | bis 62 V (KOP3-48V) | |
Ladestrom: | bis 125 A (KOP3-24V) | |
Schutzart: | IP21 | |
Kühlung: | aktiv |
HAUPTMERKMALE
- Freiprogrammierbar für Blei- und Lithiumbatterien
- Vollautomatischer Betrieb
- Vollständig programmierbar
- Bis zu 5 Ladephasen
- Einfache Nutzung und Programmierung
- Batterieüberwachung und Ah-Messung
- Hohe Genauigkeit
- Eingangsstrombegrenzung einstellbar
- Batteriestatus LED-Anzeige
- Grafisches Farbdisplay mit Touch-Screen
- CAN-Bus und BMS-PWM-Eingang
- Temperaturüberwachung und Temperaturkompensation
- Optionen: Fernanzeige mit graphischen Display
TECHNISCHE MERKMALE
Typ | KOP3-24V | KOP3-48V | |
---|---|---|---|
Min. Startspannung | 10,5 V | 13 V | |
Min. Ausgangsspannung | 12 V | 24 V | |
Max. Ladespannung | 33,6 V | 62,0 V | |
Nennladestrom | 125 A | 62,5 A | |
Wirkungsgrad | 91% | 92% | |
Eingangsstrom | Max. 16 A (einstellbar) | ||
Netzspannung | 180–264 V/47–63 Hz | ||
Nennleistung | 3000 W | ||
Leistungsfaktor | Typ. 0,99 (230 V, volle Leistung) | ||
Gewicht inkl. Netzkabel | 6,9 kg | 6,6 kg | |
Bemassung (L × B × H) | 380 mm × 265 mm × 95 mm | ||
Empfohlener Umgebungstemperaturbereich | von –25 °C bis 35 °C |
MAX. LADESTROM
BILDSCHIRM BEISPIELE
OPTIONALES EXTERNES DISPLAY
DOWNLOAD
Dokument | ||
Flugblatt KOP3 | ||
Bedienungsanleitung | ||
PC-Software | KOPTERM | KOPTERM |