![]() |
Motorregler für Kleinfahrzeuge und Boote |
|
| Batteriespannung: | 24 V bis 48 V | |
| Nennleistung: | 4,2 kVA | |
| Max. Leistung: | 6,5 kVA | |
| Motornennstrom: | 75 A | |
| Motorspitzenstrom: | 110 A | |
| Schutzart: | IP44 | |
HAUPTMERKMALE
- Innovative Technologie
- Kompakte Bauform
- Einfache Inbetriebnahme
- Geberlose Regelung
- Drehmoment- oder Drehzahlregelung
- Sollwertvorgabe Analog oder über CAN Bus
- Autotuning und Selbsttestfunktionen
- Batteriemanagement
TECHNISCHE MERKMALE
| Batteriespannung | 24 V bis 48 V |
| Betriebsspannung | 20 V bis 60 V |
| Nennleistung | 4,2 kVA |
| Max. Leistung | 6,5 kVA |
| Motornennstrom | 75 A |
| Motorspitzenstrom | 110 A |
| Bemaßung | 300 x 125 x 150 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
HERUNTERLADEN
| Dokument | ||
| Flugblatt SAC1 | ||
| Anschlussdiagram | ||
| C4DR6M Kabelsatzanschlussdiagram | ||
