Blitzmeldung
Unsere Familie von Elektromotoren wurde erweitert. Besuchen Sie unsere Motorenseite für mehr Informationen!
Produktarchiv
60kW AM - Wasserkühlung |
|
Typ: | 3~ AM |
Nennleistung: | 65 kW (88 PS) | S2 30min |
Nenndrehzahl: | 3000 U/min |
Nennspannung: | 150V |
Nennstrom: | 339 A |
Nennfrequenz: | 101.5 Hz |
Nenndrehmoment: | 203 Nm |
Gewicht: | 137 kg |
40kW PMSM - Bioöl gekühlt |
|
Typ: | PMSM 3~ |
Nennleistung: | 40 kW (53 PS) | S1 |
Nenndrehzahl: | 2600 U/min |
Nennstrom: | 240 A |
Nennspannung: | 140 V |
Nennfrequenz: | 350 Hz |
Nenndrehmoment: | 153 Nm |
Gewicht: | 78 kg |
Motorregler für Fahrzeuge und Boote |
|
Batteriespannung: | 96 V bis 240 V |
Nennleistung: | 90 kVA |
Max. Leistung: | 140 kVA |
Motornennstrom: | 320 A |
Motorspitzenstrom: | 400 A |
Schutzart: | IP54 |
SAC41 Einheit mit 40kW Wellenmotor
|
DC/DC Wandler 48V/13V mit integrierter Ladefunktion |
|
Eingangspanung: | 30 V bis 60 V DC |
Ausgangspanung: | 13,6 V DC |
Ruhestrom: | < 40mA |
Dauerausgangsstrom: | 20 A |
Spitzenausgangstrom: | 22 A |
Wirkungsgrad: | 93% |
Maße: | 153 x 83 x 110 mm |
Gewicht: | 0,7 kg |