Blitzmeldung
Wir haben das Pilot-Demonstrationsprojekt MODEL+ (Demonstration der intelligenten modularen Bauweise, Konnektivität und Steuerung von Strom- und Wärmequellen der nächsten Generation) gestartet.
Wir haben das Pilot-Demonstrationsprojekt MODEL+ (Demonstration der intelligenten modularen Bauweise, Konnektivität und Steuerung von Strom- und Wärmequellen der nächsten Generation) gestartet.
| 80kVA Motorregler für Fahrzeuge und Boote | |
| Batteriespannung: | 96 V bis 290 V |
| Nennleistung: | 80 kVA |
| Max. Leistung: | 120 kVA |
| Motornennstrom: | 240 A |
| Motorspitzenstrom: | 280 A |
| Schutzart: | IP54 |
| Kuhlung: | Flüssigkeit |
|
DC/DC Wandler für Spannungen von 420 V bis 650 V |
|
| Eingangsspannung: | 220 V bis 650 V |
| Ausgangsspanung: | 13,8 V DC |
| Nennausgangsstrom: | 70 A |
| Nennleistung: | 1000 W |
| Wirkungsgrad: | >95 % |
| Maße: | 241 mm × 170 mm × 70 mm |
| Gewicht: | 4,2 kg |
| 20 kW Power Ladegerät | |
| Nennleistung: | 20000 W |
| Max. Ausgangsspannung: | 750 V |
| Ladestrom: | 61 A |
| Schutzart: | IP21 |
| Kühlung: | aktiv |
|
DC/DC Wandler 75V/13 V |
|
| Eingangspanung: | von 40 V bis 85 V DC |
| Ausgangspanung: | 13,6 V DC |
| Ruhestrom: | < 40 mA |
| Dauerausgangsstrom: | 20 A |
| Spitzenausgangstrom: | 22 A |
| Wirkungsgrad: | 93 % |
| Maße: | 153 x 83 x 110 mm |
| Gewicht: | 0,7 kg |
| Motorregler für Fahrzeuge und Boote | |
| Batteriespannung: | 96 V bis 370 V |
| Nennleistung: | 110 kVA |
| Max. Leistung: | 140 kVA |
| Motornennstrom: | 250 A |
| Motorspitzenstrom: | 280 A |
| Schutzart: | IP54 |
| Kuhlung: | Flüssigkeit |