Blitzmeldung
Neues Produkt: KOP23 - 20kW Ladegerät für Batteriespannung bis zu 750V und Ladestrom bis 67A
Produktarchiv
20 kW Power Ladegerät | |
Nennleistung: | 20000 W |
Max. Ausgangsspannung: | 750 V |
Ladestrom: | 61 A |
Schutzart: | IP21 |
Kühlung: | aktiv |
DC/DC Wandler 75V/13 V |
|
Eingangspanung: | von 40 V bis 85 V DC |
Ausgangspanung: | 13,6 V DC |
Ruhestrom: | < 40 mA |
Dauerausgangsstrom: | 20 A |
Spitzenausgangstrom: | 22 A |
Wirkungsgrad: | 93 % |
Maße: | 153 x 83 x 110 mm |
Gewicht: | 0,7 kg |
Motorregler für Fahrzeuge und Boote | |
Batteriespannung: | 96 V bis 370 V |
Nennleistung: | 110 kVA |
Max. Leistung: | 140 kVA |
Motornennstrom: | 250 A |
Motorspitzenstrom: | 280 A |
Schutzart: | IP54 |
Kuhlung: | Flüssigkeit |
60kW AM - Wasserkühlung |
|
Typ: | 3~ AM |
Nennleistung: | 65 kW (88 PS) | S2 30min |
Nenndrehzahl: | 3000 U/min |
Nennspannung: | 150V |
Nennstrom: | 339 A |
Nennfrequenz: | 101.5 Hz |
Nenndrehmoment: | 203 Nm |
Gewicht: | 137 kg |
3 kW Power Ladegerät | |
Nennleistung: | 3000 W |
Max. Ausgangsspannung: | bis 420 V |
Ladestrom: | bis 25 A |
Schutzart: | IP21 |
Kühlung: | aktiv |
40kW PMSM - Bioöl gekühlt |
|
Typ: | PMSM 3~ |
Nennleistung: | 40 kW (53 PS) | S1 |
Nenndrehzahl: | 2600 U/min |
Nennstrom: | 240 A |
Nennspannung: | 140 V |
Nennfrequenz: | 350 Hz |
Nenndrehmoment: | 153 Nm |
Gewicht: | 78 kg |