Blitzmeldung
Unsere Familie von Elektromotoren wurde erweitert. Besuchen Sie unsere Motorenseite für mehr Informationen!
Unsere Familie von Elektromotoren wurde erweitert. Besuchen Sie unsere Motorenseite für mehr Informationen!
|
60kW AM - Wasserkühlung |
|
| Typ: | 3~ AM |
| Nennleistung: | 65 kW (88 PS) | S2 30min |
| Nenndrehzahl: | 3000 U/min |
| Nennspannung: | 150V |
| Nennstrom: | 339 A |
| Nennfrequenz: | 101.5 Hz |
| Nenndrehmoment: | 203 Nm |
| Gewicht: | 137 kg |
| 3,3 kW Power Ladegerät | |
| Nennleistung: | 3300 W |
| Max. Ausgangsspannung: | bis 650 V |
| Ladestrom: | bis 40 A |
| Schutzart: | IP67 |
| Kühlung: | aktiv |
| 3 kW Power Ladegerät | |
| Nennleistung: | 3000 W |
| Max. Ausgangsspannung: | bis 420 V |
| Ladestrom: | bis 25 A |
| Schutzart: | IP21 |
| Kühlung: | aktiv |
|
40kW PMSM - Bioöl gekühlt |
|
| Typ: | PMSM 3~ |
| Nennleistung: | 40 kW (53 PS) | S1 |
| Nenndrehzahl: | 2600 U/min |
| Nennstrom: | 240 A |
| Nennspannung: | 140 V |
| Nennfrequenz: | 350 Hz |
| Nenndrehmoment: | 153 Nm |
| Gewicht: | 78 kg |
|
Steuereinheit für KOP3000S |
|